2019-04-02
Предмет | Единица измерения | SNR400 | SNR400Мини | SNR400S | SNR400SL |
Максимальная глубина бурения | м | 400 | 400 | 400 | 400 |
диаметр сверления | мм | 105-305 | 105-325 | 105-325 | 105-325 |
давление воздуха | Мпа | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 |
Расход воздуха | м3/ мин | 16-55 | 16-55 | 16-55 | 16-55 |
длина стержня | м | 3 | 3 | 6 | 6 |
диаметр штока | мм | 89/102 | 89/102 | 89/102 | 89/102 |
Основное давление вала | T | 6 | 4 | 4 | 4 |
Подъемная сила | T | 18 | 18 | 18 | 18 |
Быстрая скорость подъема | м / мин | 20 | 23 | 23 | 23 |
Скорость перемотки вперед | м / мин | 32 | 45 | 45 | 45 |
Максимальный крутящий момент роторного | N.m | 7000/3500 | 7000/3500 | 7000/3500 | 7000/3500 |
Максимальная скорость вращения | г / мин | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
Большая вторичная лебедка подъемная сила | T | - | - | - | - |
Небольшая вторичная лебедка подъемная сила | T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
тактный Домкраты | м | 1.6 | 1.3 | 1.6 | низкий домкрат |
эффективность бурения | м / ч | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
скорость перемещения | Км / ч | 3 | 3 | 3 | 5 |
Uphill угол | ° | 21 | 21 | 21 | 21 |
Вес буровой установки | T | 9.98 | 8 | 11/10,5 | 10.5 |
измерение | м | 6.4*2.08*2.55 | 4*1,6*2,15 |
5.6*2.08*2.55 5.6*1.85*2.55 |
6.4*2.08*2.8 |
Рабочее состояние | формирование Неконсолидированное и Бедрок | ||||
метод бурения | Верхний привод гидравлический роторный и толкая, молоток или буровой раствор | ||||
Подходит молоток | Средние и серии высокого давления воздуха | ||||
Дополнительные аксессуары |
Буровой насос, Gentrifugal насос, генератор, насос пены |